| Men's Epee | Men's Foil | Men's Sabre | Women's Epee | Women's Foil | Women's Sabre |
| Pool Assignments | Pool Assignments | Pool Assignments | Pool Assignments | Pool Assignments | Pool Assignments |
| Pool Results | Pool Results | Pool Results | Pool Results | Pool Results | Pool Results |
| Pool Bouts | Pool Bouts | Pool Bouts | Pool Bouts | Pool Bouts | Pool Bouts |
| Table | Table | Table | Table | Table | Table |
2019 USACFC Championships
Pennsylvania
MS Final Results
MS Pool #1 A
| BU | CLEM | CMU | NAVY | NU | RU | UCB | UCHI | UCSB | UMASS | UWMAD | VT | |
| BU Chaudhry, Raj | X | 0 | V5 | 3 | V5 | 1 | V5 | V5 | 2 | V5 | 0 | V5 |
| CLEM Mellone, Carlo | V5 | X | V5 | V5 | V5 | 3 | V5 | V5 | V5 | 4 | V5 | V5 |
| CMU Liu, Yizhe | 2 | 0 | X | 0 | 2 | 0 | V5 | V5 | 4 | 3 | V5 | 2 |
| NAVY Henderson, James | V5 | 3 | V5 | X | V5 | 2 | V5 | V5 | 3 | 3 | V5 | V5 |
| NU Kepertis, George | 4 | 2 | V5 | 0 | X | 3 | V5 | V5 | V5 | 2 | V5 | V5 |
| RU Choi, Warren | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | X | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 |
| UCB Sethi, Vishal | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | V5 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| UCHI Caleb, Sussman | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 3 | 1 | V5 | 3 |
| UCSB McMahon, Chris | V5 | 4 | V5 | V5 | 4 | 0 | V5 | V5 | X | 4 | V5 | V5 |
| UMASS Mahoney, Donal | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | V5 | V5 | V5 | X | V5 | V5 |
| UWMAD Fernandez, Joseph | V5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | V5 | 4 | 3 | 2 | X | V5 |
| VT Ruban, Misha | 4 | 3 | V5 | 3 | 4 | 0 | V5 | V5 | 0 | 3 | 3 | X |
MS Pool #1 B
| BU | CLEM | CMU | NAVY | NU | RU | UCB | UCHI | UCSB | UMASS | UWMAD | VT | |
| BU Koenig, Jonathan | X | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | V5 | 2 | V5 | 1 | V5 |
| CLEM Jardim, Kyle | V5 | X | 3 | V5 | 4 | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 |
| CMU Marr, Clayton | V5 | V5 | X | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | V5 | V5 | 3 | V5 |
| NAVY Keefer, Sebastian | V5 | 3 | V5 | X | V5 | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 |
| NU Martineau, Alexis | V5 | V5 | V5 | 0 | X | 3 | V5 | 4 | 3 | V5 | V5 | V5 |
| RU Natanov, David | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | X | V5 | V5 | 4 | V5 | V5 | V5 |
| UCB Wang, Alex | V5 | 1 | V5 | 1 | 1 | 2 | X | V5 | 2 | 4 | V5 | V5 |
| UCHI Keene, Paul | 0 | 2 | V5 | 1 | V5 | 1 | 4 | X | 1 | V5 | V5 | 3 |
| UCSB Marquez, Jeremy | V5 | 1 | 3 | 0 | V5 | V5 | V5 | V5 | X | V5 | V5 | V5 |
| UMASS Mclaughlin, Bobby | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | V5 | 4 | 0 | X | V5 | V5 |
| UWMAD Zeinemann, Nicholas | V5 | 4 | V5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | X | V5 |
| VT McGrath, Max | 4 | V5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | V5 | 3 | 3 | 0 | X |
MS Pool #1 C
| BU | CLEM | CMU | NAVY | NU | RU | UCB | UCHI | UCSB | UMASS | UWMAD | VT | |
| BU Lynch, Alex | X | 2 | V5 | V5 | 2 | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 |
| CLEM Kellner, Taylor | V5 | X | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 |
| CMU Kufro, Justin | 1 | 2 | X | 4 | 0 | V5 | V5 | V5 | 4 | V5 | V5 | V5 |
| NAVY Meacham, Chris | 3 | 4 | V5 | X | 4 | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 |
| NU Bass, Vincent | V5 | 1 | V5 | V5 | X | V5 | V5 | V5 | 4 | V5 | V5 | V5 |
| RU Jacobson, Kyle | V5 | 4 | 2 | V5 | 4 | X | V5 | V5 | 1 | V5 | V5 | V5 |
| UCB Leong, Nathaniel, Monical , Wayne |
4(2) | 2(2) | 4 | 0(2) | 1 | 2 | X | V5 | 3(2) | V5 | 0 | V5 |
| UCHI Kniznik, Sean | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | 3 | 2 | 4 | V5 |
| UCSB Vandinh, Quan, McGhee, Michael |
4 | 1 | V5 | 2 | V5(2) | V5 | V5(2) | V5 | X | V5(2) | V5(2) | V5 |
| UMASS Grosner, Jacob | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | V5 | 3 | X | V5 | V5 |
| UWMAD Tarpey, Quinn | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | V5 | V5 | 4 | 3 | X | 3 |
| VT Harding, Wallace | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | V5 | X |
MS Pool #2 A
| DEN | GWU | IUFC | LU | SBUFC | TCNJ | TUFTS | UCONN | UF | UR | URI | USMA | WM | |
| DEN Lu, Charlie | X | 4 | 3 | V5 | 2 | 4 | 2 | 2 | V5 | V5 | V5 | 2 | V5 |
| GWU DiMolfetta, David | V5 | X | 0 | V5 | 4 | V5 | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0 | 0 |
| IUFC DeCesaris, Charles | V5 | V5 | X | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 |
| LU Liakos, Jared | 2 | 1 | 0 | X | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| SBUFC Doctor, Zachary | V5 | V5 | 1 | V5 | X | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | V5 |
| TCNJ Chiu, Ryan | V5 | 3 | 4 | V5 | 4 | X | 1 | 2 | V5 | V5 | V5 | 3 | 1 |
| TUFTS Conroy , Johnathan | V5 | V5 | 3 | V5 | 4 | V5 | X | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 |
| UCONN Friebus, Andres | V5 | 2 | 1 | V5 | 1 | V5 | 4 | X | V5 | V5 | V5 | V5 | 3 |
| UF Jutras, Daniel | 4 | 4 | V5 | V5 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 0 | V5 | 1 | V5 |
| UR Rowntree, Brian | 2 | 3 | 3 | V5 | 3 | 3 | 0 | 2 | V5 | X | V5 | 3 | 3 |
| URI Romoff , Robert | 0 | 1 | 1 | V5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | X | 1 | 3 |
| USMA Papa, Christopher | V5 | V5 | 4 | V5 | V5 | V5 | 3 | 4 | V5 | V5 | V5 | X | V5 |
| WM Pressendo, Steven | 3 | V5 | 2 | V5 | 4 | V5 | 2 | V5 | 2 | V5 | V5 | 2 | X |
MS Pool #2 B
| DEN | GWU | IUFC | LU | SBUFC | TCNJ | TUFTS | UCONN | UF | UR | URI | USMA | WM | |
| DEN Timmins, Daniel, Adhikari, Anubhav |
X | V5 | 4 | V5(2) | 1 | 2 | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 3 | V5 |
| GWU Alfadl, Khaled | 4 | X | 3 | V5 | V5 | 1 | 3 | V5 | V5 | V5 | 0 | 0 | 4 |
| IUFC Richmond, Mark | V5 | V5 | X | V5 | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 |
| LU Hojon, Josiah | 0 | 4 | 1 | X | 3 | V5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| SBUFC Breton, Maxime | V5 | 3 | V5 | V5 | X | V5 | 2 | V5 | 4 | V5 | V5 | 4 | V5 |
| TCNJ Martinez, Jordan | V5 | V5 | 1 | 2 | 3 | X | 1 | 4 | 1 | 3 | V5 | 0 | 0 |
| TUFTS Minoff, Johnathan | V5 | V5 | 2 | V5 | V5 | V5 | X | V5 | V5 | V5 | V5 | 2 | V5 |
| UCONN Cheng, Brandon | 3 | 3 | 2 | V5 | 1 | V5 | 0 | X | 0 | V5 | V5 | 0 | 2 |
| UF Lu, Victor | 4 | 4 | 3 | V5 | V5 | V5 | 2 | V5 | X | 4 | V5 | 3 | V5 |
| UR Kasser, Dustin | 2 | 2 | 2 | V5 | 2 | V5 | 1 | 3 | V5 | X | V5 | 1 | 0 |
| URI Vrabel , Calvin | 1 | V5 | 1 | V5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | X | 2 | 4 |
| USMA Webb, William | V5 | V5 | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | X | V5 |
| WM Catlett, Robert | 4 | V5 | 4 | V5 | 1 | V5 | 0 | V5 | 3 | V5 | V5 | 4 | X |
MS Pool #2 C
| DEN | GWU | IUFC | LU | SBUFC | TCNJ | TUFTS | UCONN | UF | UR | URI | USMA | WM | |
| DEN Tallman, Dylan | X | V5 | V5 | - | V5 | V5 | V5 | 1 | 1 | V5 | V5 | 3 | 3 |
| GWU Yan, Alexander | 2 | X | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| IUFC Garg, Spandan | 2 | V5 | X | - | 1 | V5 | V5 | 2 | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 |
| LU [none] | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SBUFC Szigeti, Alec | 1 | V5 | V5 | - | X | V5 | V5 | V5 | 4 | V5 | V5 | 1 | V5 |
| TCNJ Nukala, Shyam | 1 | V5 | 2 | - | 0 | X | V5 | 1 | V5 | 4 | V5 | 2 | 4 |
| TUFTS Tobia Jr., Geoffrey | 1 | V5 | 3 | - | 2 | 2 | X | 2 | 1 | V5 | 1 | 0 | 2 |
| UCONN Lozada-Rodriguez, Gabriel | V5 | V5 | V5 | - | 3 | V5 | V5 | X | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 |
| UF Milocco, Dominick, Patel, Jeet |
V5(2) | V5 | V5 | - | V5 | 4(2) | V5(2) | V5(2) | X | V5 | V5 | V5 | V5(2) |
| UR Pascucci, Nicholas | 4 | V5 | 3 | - | 0 | V5 | 4 | 0 | 1 | X | V5 | 1 | 0 |
| URI Hamel, Gavin, McGlaughlin , Greg |
4 | V5 | 3 | - | 0 | 1 | V5(2) | 0(2) | 4 | 0 | X | 2 | V5 |
| USMA Thompson, Seth | V5 | V5 | 0 | - | V5 | V5 | V5 | 2 | 4 | V5 | V5 | X | V5 |
| WM Bachman, Daniel | V5 | V5 | 4 | - | 4 | V5 | V5 | 2 | 0 | V5 | 0 | 0 | X |
MS Pool #3 A
| CU | DART | GTU | MSU | PFA | RIT | UMBC | UMICH | UNH | USC | UTFC | UTK | UVA | |
| CU Schwartz, Michael | X | 1 | V5 | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| DART Wolfe-McGuire, William | V5 | X | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 3 | V5 | V5 | 1 | V5 | V5 |
| GTU Langan-Marmur, Jonah | 4 | V5 | X | V5 | V5 | 3 | V5 | 1 | V5 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| MSU Buechler, Tim | V5 | 2 | 0 | X | V5 | V5 | 4 | 3 | V5 | 3 | 0 | V5 | 0 |
| PFA Swierzewski, Tomasz | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 4 | 1 | 1 | V5 | 4 | 0 | V5 | V5 |
| RIT Mehrotra, Anant | 4 | 1 | V5 | 0 | V5 | X | V5 | 4 | V5 | V5 | 3 | 2 | V5 |
| UMBC Gibson, Andrew | 3 | 0 | 2 | V5 | V5 | 1 | X | 2 | V5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| UMICH Zipper, Zach | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | X | V5 | V5 | 2 | V5 | 3 |
| UNH Connors, Ralph | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 3 | 0 | 1 |
| USC Sherfa, Abagaz | V5 | 4 | V5 | V5 | V5 | 1 | V5 | 3 | V5 | X | V5 | V5 | 3 |
| UTFC Young, Zachary | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | X | V5 | 3 |
| UTK Yuan, Roger | V5 | 0 | V5 | 2 | 2 | V5 | V5 | 4 | V5 | 4 | 1 | X | 1 |
| UVA Lilly, Nathaniel | V5 | 0 | V5 | V5 | 2 | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | X |
MS Pool #3 B
| CU | DART | GTU | MSU | PFA | RIT | UMBC | UMICH | UNH | USC | UTFC | UTK | UVA | |
| CU Mulvaney, Chris | X | V5 | V5 | V5 | 0 | V5 | V5 | 4 | V5 | V5 | 3 | 1 | 3 |
| DART McManus, Edward (Ted), Adne, Ethan |
2 | X | 3(2) | 1 | V5 | 2(2) | 4 | 1 | V5 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| GTU Culbertson, Zachary | 3 | V5 | X | 2 | 1 | V5 | 2 | 0 | V5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| MSU Walch, Jack | 2 | V5 | V5 | X | V5 | 4 | V5 | 4 | 2 | V5 | 2 | V5 | V5 |
| PFA Fu, Edgar | V5 | 2 | V5 | 3 | X | 4 | V5 | 2 | V5 | 3 | V5 | 3 | 3 |
| RIT Bogusta, Alex | 3 | V5 | 4 | V5 | V5 | X | 3 | 4 | V5 | V5 | 4 | 4 | V5 |
| UMBC Reamer, Aaron | 4 | V5 | V5 | 4 | 0 | V5 | X | 2 | V5 | V5 | 3 | 1 | V5 |
| UMICH Cooper, Josh, Fiorini, Ian |
V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5(2) | V5 | X | 4 | V5 | 1 | 3 | 1 |
| UNH Bovie, Adam | 3 | 3 | 3 | V5 | 0 | 2 | 2 | V5 | X | V5 | 4 | 4 | 2 |
| USC Ngo, Tran | 2 | V5 | V5 | 3 | V5 | 3 | 2 | 1 | 0 | X | 1 | 4 | 1 |
| UTFC Henry, Dillon | V5 | V5 | V5 | V5 | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | X | 1 | V5 |
| UTK Hookassian, Austin | V5 | V5 | V5 | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | X | 4 |
| UVA Azuma, Keita | V5 | V5 | V5 | 3 | V5 | 4 | 2 | V5 | V5 | V5 | 1 | V5 | X |
MS Pool #3 C
| CU | DART | GTU | MSU | PFA | RIT | UMBC | UMICH | UNH | USC | UTFC | UTK | UVA | |
| CU Ma, Nathan | X | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 |
| DART Huang, Christopher | 2 | X | V5 | V5 | 2 | 4 | V5 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | V5 |
| GTU Sahu, Rohan | 1 | 2 | X | V5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | V5 | 3 | 3 | 4 |
| MSU Cruz, Angel | 1 | 4 | 3 | X | 3 | 2 | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 2 | 4 |
| PFA Kim, Dongwhee | 1 | V5 | V5 | V5 | X | 0 | V5 | 1 | 2 | V5 | 3 | V5 | 4 |
| RIT McCaffrey, Tim | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | X | 3 | 3 | V5 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| UMBC Shaffer, Connor | 1 | 3 | V5 | V5 | 2 | V5 | X | 2 | 1 | V5 | 1 | 2 | 4 |
| UMICH Murray, Peter | 4 | V5 | V5 | 4 | V5 | V5 | V5 | X | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 |
| UNH Morris, Tim, Singhavong, Joey |
3(2) | V5 | V5(2) | 4 | V5(2) | 2(2) | V5(2) | 2 | X | 3(2) | 4(2) | 2(2) | V5(2) |
| USC Yu, Jeffrey | 0 | V5 | 2 | 2 | 1 | V5 | 2 | 0 | V5 | X | V5 | V5 | 0 |
| UTFC Wu, Braden | 2 | V5 | V5 | 3 | V5 | V5 | V5 | 2 | V5 | 3 | X | V5 | V5 |
| UTK Richerson, James | 2 | V5 | V5 | V5 | 4 | V5 | V5 | 2 | V5 | 4 | 2 | X | V5 |
| UVA Barnett, Chris, Melerine, Dillon |
V5 | 1(2) | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 2 | 3(2) | V5 | 3 | 1 | X |
Made by ToMaWAUN - The Tournament Manager With An Ugly Name! (v1.47 3/4/2017)
Sun Apr 07 18:30:31 EDT 2019
ToMaWAUN is Copyright 2008-2015, Wayne McCullough